GO後のルートを、外部へ何も送らずに dry-run で確認します。
社長対応時間:未確認
日本時間 2026-10-09 の完了owner作業だけを集計します。未計測や完了件数0は0分として扱いません。実際に0分だった記録がある場合だけ「0分(実測)」と表示します。
| 工程 | 作業 | 担当 | 判定 | 理由 | 実装状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| product | 商品・ツールを用意する | system | 停止 | 実装済みだがテスト不足 | implemented |
| sales_channel | 販売ページ・利用導線を用意する | system | 停止 | 未実装 | planned |
| acquisition | 集客・見込み客到達を行う | system | 停止 | 未実装 | planned |
| order_payment | 注文・決済・成果発生を確認する | system | 停止 | 未接続 | not_connected |
| delivery | 納品・利用開始を処理する | system | 停止 | 未実装 | planned |
| support | 定型問い合わせ・翻訳を処理する | system | 停止 | 未実装 | planned |
| exception | 顧客企業側の例外確認 | merchant | 停止 | 未実装 | planned |
| maintenance | 障害監視・自動復旧・保守対応 | technical_operator | 停止 | 未実装 | planned |
| finance | 売上・費用・手離れ実績を集計する | system | 停止 | 未実装 | planned |
停止理由を正しい担当へ振り分けます。未実装・未接続を社長作業にはしません。
| 優先 | 作業 | 担当 | 種類 | 状態 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 商品・ツールを用意する | 開発・保守 | 動作テスト | 市場検証待ち | 実装済みだがテスト不足 | — |
| 100 | 販売ページ・利用導線を用意する | 開発・保守 | 機能実装 | 市場検証待ち | 未実装 | — |
| 100 | 集客・見込み客到達を行う | 開発・保守 | 機能実装 | 市場検証待ち | 未実装 | — |
| 95 | 注文・決済・成果発生を確認する | 開発・保守 | 連携接続 | 市場検証待ち | 未接続 | — |
| 100 | 納品・利用開始を処理する | 開発・保守 | 機能実装 | 市場検証待ち | 未実装 | — |
| 100 | 定型問い合わせ・翻訳を処理する | 開発・保守 | 機能実装 | 市場検証待ち | 未実装 | — |
| 100 | 顧客企業側の例外確認 | 開発・保守 | 機能実装 | 市場検証待ち | 未実装 | — |
| 100 | 障害監視・自動復旧・保守対応 | 開発・保守 | 機能実装 | 市場検証待ち | 未実装 | — |
| 100 | 売上・費用・手離れ実績を集計する | 開発・保守 | 機能実装 | 市場検証待ち | 未実装 | — |
まだdry-run履歴はありません。