GOを出す前に、GO後の仕事を「誰がやるか」「本当に自動化できているか」「社長に何が残るか」で確認します。
| 工程 | 作業 | 担当 | 種類 | 自動化状態 | 停止理由 | 頻度 | 時間見込み | 理由・現在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品・ツール | 商品・ツールを用意する | システム / AI | 初回 | テスト済み | なし | 未確認 | 未確認 | UK regulated chemical browser-side record checker and reusable compliance profile are main-merged and production-service tested. Render direct URL page/JS/CSS HTTP 200. No photo-ID image upload/storage. No legal eligibility decision. Custom domain not yet production_verified. |
| 販売導線 | 販売ページ・利用導線を用意する | システム / AI | 初回 | テスト済み | なし | 未確認 | 未確認 | Noindex self-serve validation page is main-merged and production-service tested. Render direct URL HTTP 200. External public launch and payment CTA are not enabled. Custom domain not yet production_verified. |
| 集客 | 集客・見込み客到達を行う | システム / AI | 通常 | 予定 | 未実装 | 未確認 | 未確認 | 案件チームの到達経路・周知方法を運用へ接続する |
| 受注・決済 | 注文・決済・成果発生を確認する | システム / AI | 通常 | 未接続 | 未接続 | 未確認 | 未確認 | 実決済は未接続。内部commerce sandboxでは決済成功/失敗/不明と重複イベントを安全に検証可能。 SandboxはrealMoney=falseで実売上に計上しない。 |
| 納品・利用開始 | 納品・利用開始を処理する | システム / AI | 通常 | 予定 | 未実装 | 未確認 | 未確認 | Sandboxではactivation発行を検証できるが、実顧客の利用権/納品経路は未接続。 |
| 問い合わせ | 定型問い合わせ・翻訳を処理する | システム / AI | 通常 | 実装済み | 未接続 | 未確認 | 未確認 | 定型FAQ分類・英語返信候補・日本語要約・例外停止は実装済み。 外部受信/送信アダプタは未接続。外部メールは送信しない。 |
| 例外対応 | 顧客企業側の例外確認 | 導入先・販売店担当者 | 例外 | 予定 | 未実装 | 未確認 | 未確認 | 本人確認画像の最終確認、用途の例外判断、疑わしい取引の拒否/報告は販売店側。社長の通常作業にしない。 |
| 保守 | 障害監視・自動復旧・保守対応 | 開発・保守担当 | 例外 | 予定 | 未実装 | 未確認 | 未確認 | 技術障害を社長へ修理作業として渡さない |
| 収支・手離れ計測 | 売上・費用・手離れ実績を集計する | システム / AI | 通常 | 予定 | 未実装 | 未確認 | 未確認 | 収益性と社長対応時間を一緒に評価する |
内部sandboxと実運用を分けて表示します。sandbox成功を実売上・実顧客・外部送信完了とは扱いません。
ここは市場・運用の調査情報です。書かれていても「実装済み」「本番実証済み」とは扱いません。